Statistik

<strong>Kriterium</strong> <strong>Sulzbach- Rosenberg</strong> <strong>Amberg- Sulzbach</strong> <strong>Bayern</strong>
<strong><em>Fläche</em></strong> 5.318 ha 125.518 ha ~ 7 Mio. ha
<strong><em>Einwohnerdichte</em></strong> 3,9 E/ha 0,9 E/ha 1,8 E/ha
<strong><em>Bevölkerungsentwicklung</em></strong>
Bevölkerung 2005 20.556 108.159 12.468.726
Bevölkerung 2010 20.369 108.497 12.675.883
Bevölkerung 2015 20.123 107.714 12.739.824
Bevölkerung 2020 19.862 106.519 12.700.857
Bevölkerungsentwicklung vergangene 7 Jahre -2,4 % 0,4 % 3,2 %
Bevölkerungsentwicklung bis 2020 -3,4 % -1,5 % 1,9 %
Familienwanderung -4,8 % 0,3 % 2,9 %
Bildungswanderung -4,2 % -12,4 % 19,6 %
Alterswanderung -0,8 % 0,3 % 0,6 %
<strong><em>Bevölkerungsaufbau</em></strong>
Durchschnittsalter 2005 43 Jahre 41,3 Jahre 41,7 Jahre
Durchschnittsalter 2020 46,5 Jahre 45,6 Jahre 45,4 Jahre
Anteil unter 18-Jährige 2005 18,1 % 20,2 % 18,6 %
Anteil unter 18-Jährige 2020 15,7 % 16 % 15,5 %
Anteil 60- bis 79-Jährige 2005 21,5 % 19,2 % 19,4 %
Anteil 60- bis 79-Jährige 2020 24,1 % 22,6 % 22,2 %
Anteil ab 80-Jährige 2005 5,1 % 4,5 % 4,4 %
Anteil ab 80-Jährige 2020 8,8 % 7,6 % 7 %
<strong><em>Arbeitsmarkt</em></strong>
Beschäftigte Sektor 1 0,49 % 0,84 % 0,78 %
Beschäftigte Sektor 2 45,97 % 49,08 % 37,38 %
Beschäftigte Sektor 3 53,54 % 50,08 % 61,83 %
Arbeitsplatzentwicklung vergangene 5 Jahre -23,1 % -10,3 % -2,2 %
Erwerbstätigenquote 51,8 % 54,6 % 53,6 %
Frauenerwerbstätigenquote 45,8 % 47,8 % 48,8 %
Erwerbstätige 55- bis 64-Jährige 27,2 % 26,7 % 31,2 %
Anteil Hochqualifizierte am Wohnort 4,3 % 4,5 % 9,4 %
<strong><em>Arbeitslosenquote</em></strong>
Arbeitslosenquote 18,9 % 12,5 % 10,7 %
Arbeitslosenquote (Ausländer) 43,8 % 32,8 % 21,9 %
Arbeitslosenquote (Jugend) 17,6 % 11,8 % 11 %
Quote der Langzeitarbeitslosen 7,2 % 4,4 % 2,9 %
Quote der Langzeitarbeitslosen (Ausländer) 14 % 10,4 % 5,7 %
27. 04.
10:00 Uhr - 16:00 Uhr

CSU Bayern

"Europa-Parteitag"


08. 05.
18:00 Uhr - 20:00 Uhr

CSU Oberpfalz

Ehrenamtsempfang mit Dr. Markus Söder


weitere Termine